| 提供会社 | 株式会社 構造システム、株式会社 建築ピボット |
|---|
DS-ST2 Windows版は、RC/SRC造のはり・柱断面リストをDRA-CAD(設計・製図CAD)のデータファイルとして自動生成するプログラムです。 BUS-3【一貫構造計算プログラム(1次・2次設計)】のデータが利用可能なほか、単独で使用することもできます。
| ■ | BUS-3の計算結果データファイルから断面寸法や配筋、 SRC鉄骨寸法などのデータを取り込むことで、これらの入力を省略できます。 |
|---|---|
| ■ | 断面リストの表の形状や各欄に記入する内容を指定できるため、さまざまな形式の断面リストを作成できます。 また、階ごとに表の形式が指定可能で、RC造とSRC造が混在する建物にも対応できます。 |
| ■ | 作図する項目や鉄筋記号などの作図条件が豊富なため、多様な表現で断面リストが作成できます。 |
| ■ | 入力画面と作成される断面リストを並べて画面表示できるため、入力データのチェックや出力イメージの確認がすばやく行えます。 |
| ■ | 配筋上必要な最小断面幅のチェックや構造規定に関する諸数値の確認が断面ごとにできます。 |
| ■ | 断面データを一括入力(最大100×51種類)し、範囲を指定して複数の断面リストを作成できます。 また、作図範囲を変えて最大8枚までの断面リストを連続出力できます。 |
| ■ | 断面リスト作成時に、表のサイズの微調整(拡大/縮小)が行えるため、 定められたスペースに断面リストを簡単におさめることができます。 |
| ■ | 生成される線分の種類ごとに、レイヤや色、グループ番号が指定できるため、 DRA-CADでの修正や出力に便利です。 |
|
||||||||
![]() ▲はり断面リスト |
![]() ▲柱断面リスト |
| 対応OS | : | Windows98/Me/2000/XP |
|---|---|---|
| CPU | : | Pentium以上 |
| メモリ | : | 64MB以上 |
| HD容量 | : | 50MB以上の空き領域 |
| ディスプレイ | : | 640×480ドット以上(推奨:800×600ドット以上) |