バージョン |
8 | 7 | 6 |
| 図面間の整合性、複数図面を使った省力化、協同作業 | |||
|---|---|---|---|
| 複数ファイルを扱うドキュメントパレット | ◎ | ||
| フリーハンドや吹き出し図形を簡単に作成 | ◎ | ||
| オーバーレイの表示状態の図面を作成 | ◎ | ||
| オーバーレイ操作を強化 | ◎ | ||
| オーバーレイされている図面の表示範囲を設定 | ○ | ○ | ○ |
| 複数ファイルを一度に編集する串刺し編集機能 | ○ | ○ | |
| 二つの図面を重ね合わせて違いを比較する機能 | ○ | ○ | |
| 指定した二つの図面の同じ範囲を連動して表示 | ○ | ○ | |
| 部品リスト | ○ | ○ | |
| シンボルなどで利用できるパーツを添付 | ○ | ○ | |
| 建築法規や建築設計に関する設計支援機能 | |||
| 面積表(算定根拠の式と作表) | ◎ | ||
| 建具姿図・建具記号・建具記号集計・建具表 | ◎ | ||
| 木造壁量計算機能 | ◎ | ||
| 建ぺい率・容積率の計算機能 | ◎ | ||
| 無窓階(消防)の計算機能 | ◎ | ||
| 斜線制限の勾配ラインの作図 | ◎ | ||
| 火気使用室の換気量計算機能 | ◎ | ||
| 採光計算機能 | ◎ | ||
| ガラスの耐風圧計算機能 | ◎ | ||
| 確認申請における必要図書のチェック機能 | ◎ | ||
| 適合建物と計画建物を同時に天空図計算 | ◎ | ||
| 算定点のレイヤ指定による天空図計算 | ○ | ○ | |
| 天空図作成機能 | ○ | ○ | ○ |
| 適合建物を作成する斜線カット機能 | ○ | ○ | ○ |
| 天空図の算定位置を作成 | ○ | ○ | ○ |
| 扉の厚さがあるドア、引き違い戸を作成 | ○ | ○ | ○ |
| RC造の柱、梁断面形状の作成 | ○ | ○ | |
| 杭断面形状の作成 | ○ | ○ | |
| RC造の柱、梁、仕口架構配筋の作図 | ○ | ○ | |
| 鋼材の形状作図 | ○ | ○ | |
| 構造記号の作図 | ○ | ○ | |
| ラスターデータも簡単に扱える画像編集機能 | |||
| 画像線分化の処理速度を向上 | ◎ | ||
| 画像線分化で水平垂直の線分化精度を向上 | ◎ | ||
| 画像線分化で色別に線分化する機能を搭載 | ◎ | ||
| 画像を線分に変換する機能を搭載 | ○ | ○ | |
| 画像の表示範囲の設定可能(トリミング) | ○ | ○ | ○ |
| 画像やレンダリング結果をDrastarで画像編集 | ○ | ○ | ○ |
| 画像を合成するモンタージュ写真を作成 | ○ | ○ | |
| アルファチャンネルを保持し編集 | ○ | ○ | |
| 逆行やグラデーションの効果 | ○ | ○ | |
| スキャンした画面の歪み補正とノイズ除去 | ○ | ○ | ○ |
| 画像の作成や修正、調整を行うDrastar | ○ | ○ | ○ |
| より使いやすく、より便利に | |||
| エクセルのデータを図形として挿入可能 | ◎ | ||
| 図面に貼ったWordやExcelデータを図形に変換 | ○ | ○ | |
| 表の作図・編集 | ◎ | ||
| 文字サイズや寸法などの書式や属性をコピー | ◎ | ||
| 複数図面を切り替えるウィンドウタブ | ◎ | ||
| ウィンドウすべてで全図形表示 | ○ | ○ | ○ |
| 使用したコマンドの履歴をストックし起動 | ◎ | ||
| 繰り返しコマンド | ◎ | ||
| 使い方に合わせたメニューの切り替え | ◎ | ||
| 文字列の中央や隅にスナップ | ◎ | ||
| 図面内の複数範囲の連続印刷 | ○ | ○ | ○ |
| 複数の属性リストを管理 | ○ | ○ | |
| 現在の表示位置をサブウィンドウで表示 | ○ | ○ | |
| 旧寸法線、旧引出線、旧通り心の使用を切替 | ◎ | ||
| 図面履歴として保存や印刷した人、時間を保存 | ○ | ○ | |
| 垂直や接線スナップの参照点を任意の点に変更 | ○ | ○ | |
| スナップを指定軸、指定平面に平行方向に拘束 | ○ | ○ | |
| 同じ高さの文字など、条件を絞り図形選択 | ○ | ○ | |
| UNDO/REDOリスト | ○ | ○ | |
| 二点間中央スナップ | ○ | ○ | ○ |
| より簡単になった3次元機能 | |||
| 3次元のOpenGL表示で影付き表示 | ◎ | ||
| 平面図から簡単に住宅の3次元形状を作成 | ○ | ○ | |
| 切妻、寄棟、入母屋、方形、片流れ、陸屋根作成 | ○ | ○ | |
| レンダリング画像をアルファチャンネルに対応 | ○ | ○ | |
| カメラや登録した表示画面から連続レンダリング | ○ | ○ | ○ |
| 画像を背景にしたパースの微妙な位置合わせ | ○ | ○ | |
| ウォークスルー機能 | ○ | ○ | ○ |
| 2焦点パースで表示するあおり機能 | ○ | ○ | |
| セキュリティと、より高い精度のファイル入出力機能 | |||
| PDFファイルの連続書き出し | ◎ | ||
| PDFファイルの書き出し | ○ | ○ | |
| 暗号化と圧縮に対応したMPS形式 | ○ | ○ | |
| JWWのSXF拡張属性の読み書き可能 | ◎ | ||
| JWWの高さ情報の読み込み可能 | ◎ | ||
| DXF/DWGのレイアウトの再現可能 | ○ | ○ | |
| DXF/DWGの文字高さ、幅、フォントの変換強化 | ○ | ○ | |
| シンボル図形/画像/MML/材質をファイル内に保存 | ○ | ○ | ○ |
| 国土交通省指定の電子納品CADデータ形式に対応 | ○ | ○ | ○ |
2007年11月6日現在